| Sija | 
			VENEKUNTA | 
			Nro | 
			Ahven (g) | 
			Kuha  (g) | 
			Hauki  (g) | 
			Yht. (kg) | 
			Pisteet | 
		
		
			| Pienet/3x | 
			Isot/30x | 
			Pienet/3x | 
			Isot/6x | 
			Pienet/1x | 
			Isot/3x | 
		
		
			| 1 | 
			Ikonen Pasi ja Pulkkinen Niko | 
			2 | 
			235 | 
			  | 
			9 460 | 
			  | 
			5 080 | 
			  | 
			14,8 | 
			34 165 | 
		
		
			| 2 | 
			Heiskanen Pentti, Kakkinen Kari ja Tavi Esa | 
			25 | 
			  | 
			  | 
			5 510 | 
			  | 
			7 680 | 
			  | 
			13,2 | 
			24 210 | 
		
		
			| 3 | 
			Mononen Henri ja Voutilainen Mikko | 
			41 | 
			  | 
			  | 
			3 705 | 
			  | 
			12 835 | 
			  | 
			16,5 | 
			23 950 | 
		
		
			| 4 | 
			Hämäläinen Juha ja Hintikka Jouko | 
			28 | 
			695 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			21 210 | 
			  | 
			21,9 | 
			23 295 | 
		
		
			| 5 | 
			Heiskanen Mika, Heiskanen Samuli ja Sallinen Mika | 
			14 | 
			2 130 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			15 990 | 
			  | 
			18,1 | 
			22 380 | 
		
		
			| 6 | 
			Mononen Heikki, Jörgensen Henri ja Rösch Henrik | 
			18 | 
			485 | 
			  | 
			1 345 | 
			  | 
			13 680 | 
			  | 
			15,5 | 
			19 170 | 
		
		
			| 7 | 
			Litmanen Lasse ja Jääskeläinen Simo | 
			35 | 
			210 | 
			  | 
			845 | 
			  | 
			13 670 | 
			  | 
			14,7 | 
			16 835 | 
		
		
			| 8 | 
			Åke Henri ja Hyvärinen Simo | 
			29 | 
			385 | 
			  | 
			2025 | 
			  | 
			8410 | 
			  | 
			10,8 | 
			15 640 | 
		
		
			| 9 | 
			Väänänen Jussi, Kiiskinen Päivi, Kiiskinen Teemu ja Väisänen Ville | 
			36 | 
			1 740 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 590 | 
			  | 
			11,3 | 
			14 810 | 
		
		
			| 10 | 
			Nousiainen Sami, Bäck Kari ja Vellonen Veli-Matti | 
			20 | 
			195 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			11 050 | 
			  | 
			11,2 | 
			11 635 | 
		
		
			| 11 | 
			Kulmala Heikki ja Kinnunen Ville | 
			37 | 
			  | 
			  | 
			1 660 | 
			  | 
			6 520 | 
			  | 
			8,2 | 
			11 500 | 
		
		
			| 12 | 
			Turunen Aatu, Mononen Jesse ja Tanskanen Jesse | 
			7 | 
			475 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 610 | 
			  | 
			10,1 | 
			11 035 | 
		
		
			| 13 | 
			Seppänen Raimo ja Lundberg Hannu | 
			15 | 
			205 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 200 | 
			  | 
			10,4 | 
			10 815 | 
		
		
			| 14 | 
			Kinnunen Tommi, Lautanen Jari ja Sorjonen Mika | 
			26 | 
			760 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 870 | 
			  | 
			7,6 | 
			9 150 | 
		
		
			| 15 | 
			Käyhkö Jarkko | 
			1 | 
			385 | 
			  | 
			1 745 | 
			  | 
			2 180 | 
			  | 
			4,3 | 
			8 570 | 
		
		
			| 16 | 
			Valkonen Niilo ja Laakkonen Mirko | 
			4 | 
			835 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 770 | 
			  | 
			6,6 | 
			8 275 | 
		
		
			| 17 | 
			Homin Joonas, Nissinen Raine ja Homin Miika | 
			34 | 
			  | 
			  | 
			1 020 | 
			  | 
			5 120 | 
			  | 
			6,1 | 
			8 180 | 
		
		
			| 18 | 
			Tarkkonen Juha-Matti, Pitko Ari ja Kankkunen Harri | 
			33 | 
			385 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 680 | 
			  | 
			7,1 | 
			7 835 | 
		
		
			| 19 | 
			Miettinen Jari ja Kovero Pekka | 
			23 | 
			565 | 
			  | 
			950 | 
			  | 
			2 840 | 
			  | 
			4,4 | 
			7 385 | 
		
		
			| 20 | 
			Partanen Petteri ja Ollilainen Jari | 
			11 | 
			215 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 510 | 
			  | 
			6,7 | 
			7 155 | 
		
		
			| 21 | 
			Hiltunen Esa ja Pesonen Anssi | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 820 | 
			  | 
			6,8 | 
			6 820 | 
		
		
			| 22 | 
			Pennanen Jukka, Rautiainen Jukka ja Pajula Mika | 
			17 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 760 | 
			  | 
			6,8 | 
			6 760 | 
		
		
			| 23 | 
			Ikonen Miika ja Ikonen Jere | 
			42 | 
			  | 
			  | 
			935 | 
			  | 
			3 900 | 
			  | 
			4,8 | 
			6 705 | 
		
		
			| 24 | 
			Kosonen Juha ja Sorsa Vesa | 
			16 | 
			555 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 520 | 
			  | 
			5,1 | 
			6 185 | 
		
		
			| 25 | 
			Hirvonen Mikko, Impivaara Pieta ja Kontkanen Jukka | 
			3 | 
			300 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 965 | 
			  | 
			5,3 | 
			5 865 | 
		
		
			| 26 | 
			Harinen Heikki ja Harinen Ari | 
			22 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 810 | 
			  | 
			5,8 | 
			5 810 | 
		
		
			| 27 | 
			Kukkonen Juha ja Karttunen Sami | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 590 | 
			  | 
			5,6 | 
			5 590 | 
		
		
			| 28 | 
			Koponen Jarno ja Tanskanen Risto | 
			8 | 
			410 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 295 | 
			  | 
			3,7 | 
			4 525 | 
		
		
			| 29 | 
			Nokelainen Niko, Hiltunen Erno, Aho Jani ja Turunen Jani | 
			39 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 285 | 
			  | 
			4,3 | 
			4 285 | 
		
		
			| 30 | 
			Hyttinen Pekka ja Hyttinen Mika | 
			13 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 945 | 
			  | 
			3,9 | 
			3 945 | 
		
		
			| 31 | 
			Kontturi Jorma ja Lautanen Urpo | 
			31 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3500 | 
			  | 
			3,5 | 
			3 500 | 
		
		
			| 32 | 
			Pakarinen Esko ja Pakarinen Tomi | 
			40 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 360 | 
			  | 
			3,4 | 
			3 360 | 
		
		
			| 33 | 
			Ikonen Atso ja Huikuri Ilkka | 
			24 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 995 | 
			  | 
			3,0 | 
			2 995 | 
		
		
			| 34 | 
			Kiiskinen Aarno ja Korkalainen Mika | 
			9 | 
			165 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 840 | 
			  | 
			2,0 | 
			2 335 | 
		
		
			| 35 | 
			Hirvonen Mika, Muje Juha ja Savinainen Marko | 
			27 | 
			275 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 320 | 
			  | 
			1,6 | 
			2 145 | 
		
		
			| 36 | 
			Heiskanen Timo ja Laakkonen Ari | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 235 | 
			  | 
			1,2 | 
			1 235 | 
		
		
			| 37 | 
			Kontturi Ari, Kontturi Leena ja Kontturi Arttu | 
			30 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0,0 | 
			0 | 
		
		
			| 38 | 
			Käyhkö Ville ja Käyhkö Simo | 
			19 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0,0 | 
			0 | 
		
		
			| 39 | 
			Luolama Ville ja Aalto Kari | 
			32 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0,0 | 
			0 | 
		
		
			| 40 | 
			Mustonen Hannu, Honkanen Mika ja Kuosmanen Jukka | 
			38 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0,0 | 
			0 | 
		
		
			| 41 | 
			Nevalainen Henry, Kokkonen Tommi ja Pirinen Niko | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
		
		
			| 42 | 
			Sahlman Mika, Moilanen Tapio ja Nenonen Jani | 
			21 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
		
		
			| 43 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			11,6 | 
			0,0 | 
			29,2 | 
			0,0 | 
			245,6 | 
			0,0 | 
			286,4 | 
			  |