5. Koitere 23.-24.7.2016 - Tulokset

Sijoitus Kilp.
nro
Kipparin sukunimi Kipparin etunimi Miehistö Kotipaikka lohi, taimen, nieriä kpl lohi,
taimen, nieriä g
kuha kpl kuha g ahven kpl ahven g hauki kpl hauki g muut kalat kpl muut kalat g pisteet
1 127 Hirvonen Mika Teemu Hirvonen Niittylahti     6 6 880     5 17 660     67 440
2 142 Kettunen Ari Keijo Oinonen, Jouni Hallikainen Lehmo 1 1 480 3 2 440 6 1 320 5 4 100     67 300
3 1 Käyhkö Jarkko Markku Huhtilainen, Perttu Poutanen Joensuu     6 6 800 6 1 980 5 12 040     61 280
4 29 Åke Henri Simo Hyvärinen Polvijärvi     6 5 780 6 1 460 6 13 180     57 280
5 25 Heiskanen Pentti Kari Kakkinen, Esa Tavi Joensuu     6 5 820 4 820 6 14 140     54 040
6 36 Väisänen Ville Teemu Kiiskinen, Iiro Hämäläinen Joensuu     6 5 060 6 1 520 6 12 880     50 880
7 23 Miettinen Jari Pekka Kovero Outokumpu     6 5 040 6 1 620 6 10 460     50 700
8 37 Kulmala Heikki Ville Kinnunen Joensuu     6 6 060 6 1 700 6 10 640     49 440
9 120 Ruotsalainen Aune Hannu Kesonen, Tomi Ikävalko Lehmo     6 7 480 6 1 240 5 5 800     49 400
10 18 Mononen Heikki Markus Kukkonen Joensuu     6 4 300 6 1 480 4 11 720     48 900
11 3 Hirvonen Mikko Pieta Impivaara, Sirja Härkönen, Jukka Kontkanen Kontioranta     6 6 440 6 1 480 6 6 880     46 480
12 132 Sivonen Matias Kari Sivonen, Matti Sivonen Joensuu     5 4 980 1 100 3 10 780     44 500
13 129 Koljonen Lauri Antti Penttinen Ilomantsi     6 6 500 6 1 740 6 3 260     44 460
14 33 Tarkkonen Juha-Matti Harri Kankkunen, Ari Pitko Kitee     6 5 760 6 1 560 6 6 100     42 700
15 14 Heiskanen Mika Mika Sallinen, Samuli Heiskanen Joensuu     6 5 880 6 1 620 6 5 140     42 640
16 122 Tolonen Joni Panu Puhakka, Sami Tolonen Uimaharju     6 6 680 3 600 5 4 920     41 320
17 2 Ikonen Pasi Urpo Lehkonen, Heikki Kosonen Tolosenmäki     6 4 780 5 1 120 6 11 580     41 080
18 34 Homin Joonas Miika Homin Outokumpu     6 5 880 6 1 380 6 4 780     41 080
19 13 Hyttinen Pekka Mika Hyttinen Sotkuma     6 5 600 6 1 380 6 6 140     41 040
20 65 Asikainen Jarmo Pekka Kinnunen Lehmo     6 5 660 6 900 6 6 640     39 440
21 7 Turunen Aatu Miko Lappalainen Polvijärvi     6 3 540 6 1 080 6 10 500     39 220
22 41 Mononen Henri Mikko Voutilainen Savonlinna     6 4 820 6 2 020 6 4 840     39 040
23 9 Kiiskinen Aarno Mika Korkalainen Viinijärvi     6 5 240 6 1 520 6 4 700     38 500
24 50 Vatanen Petri Janne Pelli Ylämylly     6 5 480 6 1 280 3 3 780     37 580
25 124 Tikkanen Juha Ari-Pekka Korhonen, Jyri Korhonen Suonenjoki     6 5 620 6 1 000 6 3 960     37 060
26 8 Koponen Jarno Risto Tanskanen, Harri Honkanen Varislahti     6 5 060 6 1 620 6 3 560     36 960
27 42 Ikonen Miika Jere Ikonen, Elias Ikonen Joensuu     6 4 800 6 1 980 3 2 760     36 660
28 17 Pennanen Jukka Jukka Rautiainen, Mika Pajula Hammaslahti     6 5 260 6 1 200 5 4 100     36 400
29 48 Turunen Timo Mikko Puhakka Joensuu     6 4 960 6 960 6 6 620     36 220
30 139 Tahvanainen Petteri Tiina Sahlman Eno     6 4 020 6 1 220 6 9 320     35 520
31 125 Maksimainen Jussi Ville Maksimainen, Teemu Repo Hollola     6 4 260 6 1 600 5 5 920     35 220
32 4 Valkonen Niilo Mirko Laakkonen, Toni Koivuselkä Joensuu     6 4 680 6 1 080 6 6 220     35 020
33 121 Tarkkonen Veli   Joensuu     1 800 4 720 5 17 060     33 860
34 54 Ratinen Pasi   Kontioniemi     6 5 020 5 1 000 5 3 280     33 380
35 19 Käyhkö Ville Simo Käyhkö Rönkönvaara     6 4 520 6 1 420 4 3 180     32 880
36 141 Kähkönen Teijo Marko Kokko Lehmo     6 5 180 6 980 1 1 940     32 740
37 138 Kiiski Jani   Ilomantsi     6 4 540 6 1 320 5 3 320     32 620
38 119 Pietarinen Pyry Antti Hiltunen Liperi     6 5 380 2 540 1 2 780     32 380
39 5 Hiltunen Esa Anssi Pesonen Järvelä     6 4 560 5 840 4 4 980     31 980
40 30 Kontturi Ari Asko Lyhykäinen Ilomantsi     5 3 360 6 1 000 6 8 520     30 320
41 15 Seppänen Raimo Hannu Lundberg Savonlinna     6 3 640 6 1 200 6 5 540     29 740
42 102 Hiltunen Teuvo Henri Nevalainen Juuka     6 4 680 4 780 3 2 260     29 560
43 115 Soininen Arttu Jarkko Virtanen, Olli Tolvanen, Eero Nissinen Joensuu     6 3 680 3 1 100 2 5 380     29 280
44 24 Ikonen Atso Ilkka Huikuri Ylämylly     6 4 040 3 560 3 4 840     27 840
45 31 Kontturi Jorma Mikko Saarinen, Elmer Saarinen Ilomantsi     5 2 700 6 1 980 6 3 860     27 260
46 63 Vilen Toni Jerkko Vilen, Iilka Puoskari Joensuu     6 4 360 1 300 2 3 420     26 720
47 52 Nuutinen Timo Aino Nuutinen Kontiolahti     6 3 840 4 640 3 3 720     26 120
48 131 Tahvanainen Mika Ilkka Tahvanainen Kulho     6 3 720 3 680 3 4 100     26 100
49 126 Immonen Terho   Uimaharju     6 4 300 2 360 5 2 280     25 580
50 133 Aaltonen Heidi Kyykallio Esa Ilomantsi     3 2 080 6 1 600 6 7 100     25 500
51 140 Romppanen Ilari Henna Romppanen Ilomantsi     5 3 000 6 1 400 4 3 140     25 140
52 134 Kurvinen Erno Jani Kuronen Lehmo     4 2 440 5 1 160 6 5 740     23 740
53 10 Heiskanen Timo   Joensuu     5 2 920 5 1 300 3 1 400     22 500
54 137 Hirvonen Jarmo Timo Lonka, Mikko Lonka Uimaharju     4 2 800 4 760 3 3 940     21 740
55 130 Ovaskainen Jouko Tuula Ovaskainen, Tuomo Räty, Anu Turunen Kivilahti     3 2 220 3 580 6 5 360     19 360
56 68 Korpinurmi Henry Jussi Tossavainen, Aki Tanskanen Paihola     3 1 600 5 1 020 3 2 660     15 760
57 118 Horttanainen Jarkko Eetu Pekka Horttanainen, Onni Oskari Horttanainen Uimaharju     3 1 760 5 1 020 4 1 720     15 620
58 135 Mutanen Anssi Tero Kaltiainen Joensuu     2 1 020 6 1 380 5 2 300     14 300
59 123 Kärkkäinen Pasi Jari Kärkkäinen, Jukka Timonen Onttola     3 2 140             10 700
60 136 Lyytikäinen Janne Pekka Oinonen, Tuomas Oinonen Karhunpää     2 1 200 2 380 2 940     8 840
61 128 Liimatta Leo Janne Surakka Uimaharju     1 700 1 220 4 4 000     8 600
62 103 Sissonen Jussi Petri Ikonen, Heikki Matveinen Kulho         3 600 3 4 060     7 060
                                0
                                0
                                0
                                 
          YHT 1 1 480 321 263 760 298 68 420 287 367 940 0 0 2 152 020
          keskip. g 1 480   822   230   1 282   0    
Koitere uistelu 2016                 24.7.2016
Suurimmat kalat                  
Suurin lohikala   1 480 g venek. 142 Kettunen Ari Keijo Oinonen, Jouni Hallikainen Lehmo
Suurin kuha   3 040 g venek. 120 Ruotsalainen Aune Hannu Kesonen, Tomi Ikävalko Lehmo
Suurin ahven   580 g venek. 31 Kontturi Jorma Mikko Saarinen, Elmer Saarinen Ilomantsi
Suurin hauki   9 200 g venek. 121 Tarkkonen Veli --- Joensuu