8. Lieksa 17.9.2016 - Tulokset

 PIELISEN KUNINKUUSUISTELU 2016

 

sija nro kotipaikka kippari miehistö hauki pisteet ahven pisteet kuha pisteet muut pisteet yht
1 13 POLVIJÄRVI HYTTINEN PEKKA HYTTINEN MIKA, KORHONEN JOUNI 9713 9713   0 29234 116936   126649
2 18 JOENSUU MONONEN HEIKKI KUKKONEN MARKUS 23251 23251   0 25095 100380   123631
3 ? JOENSUU TOMMI KINNUNEN JARI LAUTANEN, MIKA SORJONEN 9661 9661 777 2331 20356 81424   93416
4 23 OUTOKUMPU MIETTINEN JARI KOVERO PEKKA 14312 14312   0 16886 67544   81856
5 1 JOENSUU KÄYHKÖ JARKKO HUHTILAINEN MARKKU, MIKAEL IKONEN 1092 1092 248 744 18608 74432   76268
6 14 JOENSUU MIKA HEISKANEN HEISKANEN SAMULI, SALLINEN MIKA 8225 8225 575 1725 15582 62328   72278
7 65 JOENSUU ASIKAINEN JARMO KINNUNEN PEKKA 3661 3661 285 855 16527 66108   70624
8 4 LIEKSA/OULU NIILO VALKONEN LAAKKONEN MIRKO, VALKONEN MARTTI 7798 7798 455 1365 10223 40892   50055
9 25 JOENSUU HEISKANEN PENTTI KAKKINEN KARI, ESA TAVI 5206 5206 1099 3297 10242 40968   49471
10 37 RÄÄKKYLÄ KULMALA HEIKKI VILLE KINNUNEN 8851 8851 208 624 9933 39732   49207
11 ? POLVIJÄRVI HENRI ÅKE HYVÄRINEN SIMO 7706 7706 480 1440 9725 38900   48046
12 35 LEHMO LASSE LITMANEN JONI TURUNEN, SIMO JÄÄSKELÄINEN 4757 4757   0 9708 38832   43589
13 36 JOENSUU VÄÄNÄNEN JUSSI KIISKINEN PÄIVI 8100 8100 464 1392 8202 32808   42300
14 47 LIPERI BEHM JUKKA BEHM ESA 9611 9611 640 1920 7659 30636   42167
15 ? JOENSUU HÄMÄLÄINEN JUHA JOUKO HINTIKKA, HEIKKI MÄKIMATTILA 773 773 521 1563 9348 37392   39728
16 50 JOENSUU VATANEN PETRI NUUTINEN TIMO 5046 5046 1021 3063 7540 30160   38269
17 42 JOENSUU IKONEN MIIKA IKONEN JERE, PIETU VÄYRYNEN 6945 6945 300 900 7137 28548   36393
18 98 KUHMO KARPPINEN ARI KARPPINEN ISMO 8311 8311 572 1716 5407 21628   31655
19 185 LIPERI HIETALA ARTTU ERONEN TOMI 4342 4342 697 2091 6102 24408   30841
20 9 LIPERI KIISKINEN AARNO KORKALAINEN MIKA 3249 3249 1357 4071 5456 21824   29144
21 302 JOENSUU LIHAVAINEN ISMO VIRRANTALO MIKA, VÄYRYNEN ARTO 6485 6485 581 1743 5127 20508   28736
22 ? JOENSUU MUTANEN ANSSI PALVIAINEN JUSSI, KURVINEN ERNO 6131 6131   0 5531 22124   28255
23 301 JOENSUU TORNI HANNU KUOSMANEN JUKKA 2545 2545 507 1521 4472 17888   21954
24 16 LIPERI JUHA KOSONEN   5775 5775   0 4033 16132   21907
25 304 NURMES MATTI KAJOKSINEN KUOKKANEN TEEMU 8596 8596   0 3073 12292   20888
26 303 KONTIORANTA PIETA IMPIVAARA MIKKO HIRVONEN 5641 5641 511 1533 3061 12244   19418
27 300 NURMES JUHA HALONEN SAMI LIPPONEN 5800 5800 243 729 2515 10060   16589
28 5 KÄRKÖLÄ ESA HILTUNEN ANSSI PESONEN 6619 6619 615 1845 1845 7380   15844
29 305 KITEE ROUVINEN JANI NUUTINEN SAMI, LESKINEN JOONAS 6019 6019   0 1975 7900   13919
30 24 LIPERI ATSO IKONEN HUIKURI ILKKA 4284 4284   0 1409 5636   9920
31 108 JUUKA/LEHMO JONI KOIVUSELKÄ NEVALAINEN ILKKA, NEVALAINEN ISMOI   0   0  

 

 

 

Hauki 1
Ahven 3
Kuha 4