Heimo vaaput- uistelu
Sijoitus | Venekunnan kilpailunumero | Kipparin nimi | Miehistö | Lopulliset pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Heiskanen Timo | - | 5100 |
2 | 44 | Käyhkö Jarkko | Kulmala Heikki, Poutanen Perttu | 4606 |
3 | 23 | Mononen Heikki | Nuutinen Timo | 4422 |
4 | 22 | Sissonen Jussi | Ikonen Petri | 3575 |
5 | 11 | Kankkunen Harri | Pitko Ari | 2456 |
6 | 46 | Ikonen Miika | Ikonen Jere, Väyrynen Pietu | 2112 |
7 | 66 | Hiltunen Teuvo | Kuningas Joni, Hyvärinen Simo | 1780 |
8 | 19 | Heiskanen Mika | Samuli Sallinen, Mika Sallinen | 1661 |
9 | 7 | Tanskanen Risto | Koponen Jarno | 1510 |
10 | 96 | Kovero Pekka | - | 1508 |
11 | 5 | Sorjonen MIka | Lautanen Jari | 1350 |
12 | 8 | Litmanen Lasse | Jääskeläinen SImo, Turunen Joni | 1259 |
13 | 16 | Heiskanen Pentti | Kakkinen Tavi | 1234 |
14 | 105 | Pärnänen Niko | Miettinen Juuso, Laukkanen Ville | 1212 |
15 | 40 | Rouvinen Jani | Turunen Timo | 1200 |
16 | 39 | Kiiskinen Aarno | Korkalainen Mika | 1196 |
17 | 57 | Soininen Arttu | Virtanen Jarkko | 1160 |
18 | 28 | Miettinen Jari | Homin Joonas | 1137 |
19 | 6 | Hirvonen Mikko | Impivaara Pieta, Hiltunen Antti | 1132 |
20 | 105 | Hurskainen Lasse | Hurskainen Juhani, Hurskainen Onni | 1060 |
21 | 45 | Haaranen Arto | Peltomaa Petteri | 1039 |
22 | 1 | Valkonen Niilo | Laakkonen Mirko | 1035 |
23 | 17 | Ikonen Atso | Ikonen Nella | 1033 |
24 | 85 | Turunen Aatu | Tanskanen Jesse, Turunen Eemil | 1000 |
25 | 14 | Hiltunen Esa | Turunen Toni | 998 |
26 | 101 | Mustonen Markku | Pesonen Henry | 966 |
27 | 98 | Hahtala Ari | Sallinen Toni | 929 |
28 | 38 | Kurvinen Erno | Palviainen Jussi | 888 |
29 | 107 | Husso Tuomas | Tikka Teemu, Äijö Jesse | 855 |
30 | 36 | Puhakka Jani | Simonen Antti | 794 |
31 | 35 | Pennanen Jukka | Rautiainen Jukka, Pajula Mika | 763 |
32 | 31 | Torni Hannu | 0 | |
33 | 100 | Tikkanen Arto | 0 | |
34 | 65 | Korpinurmi Henri | 0 | |
35 | 33 | Tolvanen Olli | 0 | |
36 | 99 | Pirhonen Veijo | Kettunen Antero | 0 |
37 | 106 | Miettinen Timo | 0 | |
38 | 103 | Ratinen Pasi | 0 | |
39 | 27 | Behm Jukka | Behm Esa | 0 |
40 | 10 | Vatanen Petri | Pakarinen Antti | 0 |
41 | 20 | Liljeström Tino | Keronen Keijo | 0 |
42 | 30 | Mutanen Anssi | Lihavainen Perttu | 0 |
43 | 104 | Mononen Juha | Mononen Pasi | 0 |
44 | 102 | Hakkarainen Arto | - | 0 |
45 | 24 | Kontturi Jorma | Kontturi Tiia | 0 |
46 | 43 | Väisänen Ville | Kiiskinern Teemu, Hämäläinen Iiro | 0 |
47 | 56 | Hirvonen Mika | Muje Juha | 0 |
48 | 108 | Kosonen Juha | 0 | |
49 | 97 | Laukkanen Kari | 0 |
Lisätietoja kilpailun kulusta