Höytiäisen Taimen 11.6.2017 tulokset
| Sijoitus | Venekunnan kilpailunumero | Kipparin nimi | Miehistö | Lopulliset pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Parkkila Jari | 122100 | |
| 2 | 74 | Lehikoinen Jarno | Mononen Jari, Nykänen Arto | 89339 |
| 3 | 6 | Hirvonen Mikko | Impivaara Pieta, Hiltunen Antti | 68064 |
| 4 | 66 | Hiltunen Teuvo | Kuningas Joni | 66961 |
| 5 | 71 | Kettunen Tapani | Karvinen Kari | 61880 |
| 6 | 43 | Väisänen VIlle | Kiiskinen Teemu, Hämäläinen Iiro | 41239 |
| 7 | 8 | Litmanen Lasse | Turunen Joni, Nykyri Juha | 40255 |
| 8 | 1 | Valkonen Niilo | Laakkonen Mirko, koivuselkä Joni | 33388 |
| 9 | 34 | Asikainen Jarno | Kinnunen Pekka | 31842 |
| 10 | 28 | Homin Joonas (varak.) | Nissinen Raine, Homin Miika | 29494 |
| 11 | 45 | Mononen Henri | 27432 | |
| 12 | 16 | Heiskanen Pentti | Tavi Esa, Kakkinen Kari | 27420 |
| 13 | 39 | Kiiskinen Aarno | Korkalainen Mika | 25996 |
| 14 | 19 | Heiskanen Mika | Heiskanen Samuli, Sallinen Mika | 20298 |
| 15 | 35 | Pennanen Jukka | Rautiainen Jukka, Pajula Mika | 19241 |
| 16 | 44 | Käyhkö Jarkko | Kulmala Heikki, Poutanen Perttu | 19049 |
| 17 | 7 | Tanskanen Risto | Honkanen Harri | 17551 |
| 18 | 65 | Korpinurmi Henri | Tanskanen Aki, Tossavainen Jussi | 16575 |
| 19 | 27 | Behm Jukka | Behm Esa | 16381 |
| 20 | 46 | Ikonen Miikka | Ikonen Jere, Väyrynen Pietu, Ikonen Mikael | 15913 |
| 21 | 53 | Vellonen Veli-Matti (varak.) | Holopainen Ari | 14018 |
| 22 | 78 | Hyvärinen Simo | Hyvärinen Tuomas, Åke Henri | 13375 |
| 23 | 23 | Mononen Heikki | Nuutinen Timo | 8531 |
| 24 | 17 | Ikonen Atso | Huikuri Ilkka | 7875 |
| 25 | 33 | Tolvanen Olli | Nissinen Eero, Soininen Arttu | 4337 |
| 26 | 31 | Torni Hannu | Kuosmanen Jukka | 3546 |
| 27 | 11 | Kankkunen Harri | Pitko Ari, Tarkkonen Juha-Matti | 2820 |
| 28 | 75 | Karttunen Ari | Karppinen Ismo | 2750 |
| 29 | 3 | Varis Tero | Varis Jooa | 0 |
| 30 | 77 | Jolkkonen Seppo | Karttunen Ari | 0 |
| 31 | 36 | Puhakka Jani | Simonen Antti | 0 |
| 32 | 79 | Makkonen Jukka | 0 | |
| 33 | 69 | Vatanen Mikko | Vatanen Eemeli | 0 |
| 34 | 73 | Nuutinen Juha | Immonen Pasi | 0 |
| 35 | 72 | Haaranen Veli | Jumppanen Esko | 0 |
| 36 | 70 | Tanskanen Marko | Jyrkinen Markku | 0 |
| 37 | 26 | Sahlman Mika | Moilanen Tapio | 0 |
| 38 | 68 | Kainulainen Janne | 0 | |
| 39 | 38 | Kurvinen Erno | Kuronen Jani | 0 |
| 40 | 20 | Liljeström Tino | Keronen Keijo | 0 |
| 41 | 30 | Mutanen Anssi | Laasanen Sami | 0 |
| 42 | 55 | Karttunen Harri | Turunen Aatu, Turunen Eemil | 0 |
| 43 | 21 | Hirvonen Jaakko (varak.) | 0 | |
| 44 | 67 | Sormunen Osmo | 0 | |
| 45 | 2 | Hyttinen Joni | Hyttinen Jesse | 0 |
Erityismaininnat tuloksista