Jokikone Uistelu Ahven-sarja
Sijoitus | Venekunnan kilpailunumero | Kipparin nimi | Miehistö | Lopulliset pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Hämäläinen Juha | Hintikka Jouko, Mäkimattila Heikki | 792 |
2 | 40 | Rouvinen Jani | Nuutinen Sami | 706 |
3 | 23 | Mononen Heikki | Nuutinen Timo | 610 |
4 | 43 | Väisänen Ville | Kiiskinen Teemu, Hämäläinen Iiro | 534 |
5 | 111 | Virrantalo Mika | Silfsten Ismo | 501 |
6 | 109 | Räsänen Ville | Räsänen Otto | 480 |
7 | 1 | Valkonen Niilo | Laakkonen Mirko, Koivuselkä Joni | 475 |
8 | 35 | Pennanen Jukka | Rautiainen Jukka, Pajula Mika | 466 |
9 | 39 | Kiiskinen Aarno | Korkalainen Mika | 463 |
10 | 16 | Heiskanen Pentti | Tavi Esa, Kakkinen Kari | 457 |
11 | 44 | Käyhkö Jarkko | Kulmala Heikki, Poutanen Perttu | 446 |
12 | 69 | Vatanen Mikko | Korhonen Sanna | 431 |
13 | 46 | Ikonen Miika | Ikonen Jere,Ikonen Mikael, Väyrynen Pietu | 403 |
14 | 18 | Kontturi Ari | Lyhykäinen Asko | 402 |
15 | 110 | Kallinen Olli | Kortelainen Esa-Pekka, Hirvonen Antti | 402 |
16 | 96 | Kovero Pekka | - | 402 |
17 | 5 | Sorjonen Mika | Lautanen Jari | 400 |
18 | 105 | Hurskainen Lasse | Romppanen Marko, Hurskainen Onni, Romppanen Eemil | 380 |
19 | 33 | Tolvanen Olli | Nissinen Eero, Kuittinen Mika | 358 |
20 | 101 | Mustonen Markku | Pesonen Henry, Laakkonen Sami | 357 |
21 | 83 | Mutikainen Seppo | Mononen Juha ja Jari | 355 |
22 | 3 | Varis Tero | - | 354 |
23 | 57 | Soininen Arttu | Virtanen Jarkko | 338 |
24 | 19 | Heiskanen Mika | Sallinen Mika, Heiskanen Samuli | 331 |
25 | 34 | Asikainen Jarno | Kinnunen Pekka | 320 |
26 | 8 | Litmanen Lasse | Jääskeläinen Simo | 314 |
27 | 122 | Lappalainen Jari | Turunen Matti, Härkönen Joonas | 308 |
28 | 10 | Vatanen Petri | Pakarinen Antti | 300 |
29 | 6 | Hirvonen Mikko | Impivaara Pieta, Hiltunen Antti | 299 |
30 | 112 | Ruuskanen Jyri | Ruuskanen Jarno | 283 |
31 | 123 | Tolonen Joni | Tolonen Sari, Puhakka Panu | 276 |
32 | 113 | Partanen Petteri | - | 267 |
33 | 25 | Peltomaa Petteri | Haaranen Arto | 263 |
34 | 116 | Piiroinen Olli | Piiroinen Janne | 256 |
35 | 120 | Kortelainen Erkki | Kokkonen Joonas | 250 |
36 | 36 | Puhakka Jani | Simonen Antti | 248 |
37 | 121 | Karvinen Anssi | Karvinen Ari | 245 |
38 | 115 | Leinonen Marko | Leinonen Timo, Suvanto Anssi | 211 |
39 | 56 | Hirvonen Mika | Muje Juha | 209 |
40 | 85 | Turunen Aatu | Tanskanen Jesse, Turunen Eemil | 206 |
41 | 45 | Mononen Henri | Voutilainen Mikko | 206 |
42 | 99 | Pirhonen Veijo | Keronen Keijo | 204 |
43 | 125 | Romppanen Tatu | Immonen Pasi, Nuutinen Juha | 203 |
44 | 118 | Luolamo Ville | Luolamo Markku | 200 |
45 | 119 | Mutanen Ville | Eronen Tomi | 197 |
46 | 28 | Miettinen Jari | Homin Joonas | 194 |
47 | 7 | Koponen Jarno (varakippari) | Torniainen Harri | 189 |
48 | 50 | Heiskanen Timo | - | 178 |
49 | 98 | Hahtala Ari | Pursiainen Markku | 178 |
50 | 66 | Hiltunen Teuvo | Kuningas Joni, Kuningas Jari | 174 |
51 | 11 | Kankkunen Harri | Pitko Ari | 173 |
52 | 31 | Torni Hannu | Kuosmanen Jukka | 173 |
53 | 22 | Sissonen Jussi | Ikonen Petri | 145 |
54 | 27 | Behm Jukka | Behm Esa | 145 |
55 | 14 | Hiltunen Esa | Turunen Toni | 134 |
56 | 103 | Rutinen Pasi | - | 78 |
57 | 38 | Kurvinen Erno | Palviainen Jussi | 0 |
58 | 114 | Sivonen Mika | Palander Jani | 0 |
59 | 124 | Korhonen Joni | Timonen Sami | 0 |
60 | 30 | Mutanen Anssi | Laasonen Sami | 0 |
61 | 106 | Miettinen Timo | Kinnunen Juha | 0 |
62 | 13 | Horttaneinen Jarkko | Onni-Oskari ja Eetu-Pekka | 0 |
63 | 108 | Kosonen Juha | Kämäräinen Toni | 0 |
64 | 117 | Tolvanen Jarno | Mauranen Arttu | 0 |
65 | 24 | Kontturi Jorma | Salomäki Sari | 0 |
66 | 17 | Ikonen Atso | Ikonen Nella | 0 |
Tämän sarjan suurimman kalan saanut venekunta voittaa Honda BF 2.3 DH Schu perämoottorin (arvo 799€)