Jokikone Uistelu Hauki-sarja
Sijoitus | Venekunnan kilpailunumero | Kipparin nimi | Miehistö | Lopulliset pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | Karvinen Anssi | Karvinen Ari | 9157 |
2 | 124 | Korhonen Joni | Timonen Sami | 6985 |
3 | 115 | Leinonen Marko | Leinonen Timo, Suvanto Anssi | 6856 |
4 | 105 | Hurskainen Lasse | Romppanen Marko, Hurskainen Onni, Romppanen Eemil | 6757 |
5 | 23 | Mononen Heikki | Nuutinen Timo | 6542 |
6 | 1 | Valkonen Niilo | Laakkonen Mirko, Koivuselkä Joni | 6339 |
7 | 110 | Kallinen Olli | Kortelainen Esa-Pekka, Hirvonen Antti | 5626 |
8 | 118 | Luolamo Ville | Luolamo Markku | 5412 |
9 | 44 | Käyhkö Jarkko | Kulmala Heikki, Poutanen Perttu | 5251 |
10 | 101 | Mustonen Markku | Pesonen Henry, Laakkonen Sami | 4779 |
11 | 83 | Mutikainen Seppo | Mononen Juha ja Jari | 4682 |
12 | 5 | Sorjonen Mika | Lautanen Jari | 4282 |
13 | 57 | Soininen Arttu | Virtanen Jarkko | 3966 |
14 | 123 | Tolonen Joni | Tolonen Sari, Puhakka Panu | 3831 |
15 | 33 | Tolvanen Olli | Nissinen Eero, Kuittinen Mika | 3785 |
16 | 45 | Mononen Henri | Voutilainen Mikko | 3650 |
17 | 103 | Rutinen Pasi | - | 3244 |
18 | 109 | Räsänen Ville | Räsänen Otto | 3053 |
19 | 8 | Litmanen Lasse | Jääskeläinen Simo | 3003 |
20 | 99 | Pirhonen Veijo | Keronen Keijo | 2879 |
21 | 36 | Puhakka Jani | Simonen Antti | 2748 |
22 | 39 | Kiiskinen Aarno | Korkalainen Mika | 2497 |
23 | 119 | Mutanen Ville | Eronen Tomi | 2404 |
24 | 28 | Miettinen Jari | Homin Joonas | 2390 |
25 | 22 | Sissonen Jussi | Ikonen Petri | 2370 |
26 | 46 | Ikonen Miika | Ikonen Jere,Ikonen Mikael, Väyrynen Pietu | 2349 |
27 | 34 | Asikainen Jarno | Kinnunen Pekka | 2149 |
28 | 98 | Hahtala Ari | Pursiainen Markku | 2117 |
29 | 10 | Vatanen Petri | Pakarinen Antti | 1996 |
30 | 96 | Kovero Pekka | - | 1927 |
31 | 19 | Heiskanen Mika | Sallinen Mika, Heiskanen Samuli | 1922 |
32 | 35 | Pennanen Jukka | Rautiainen Jukka, Pajula Mika | 1789 |
33 | 6 | Hirvonen Mikko | Impivaara Pieta, Hiltunen Antti | 1740 |
34 | 14 | Hiltunen Esa | Turunen Toni | 1676 |
35 | 43 | Väisänen Ville | Kiiskinen Teemu, Hämäläinen Iiro | 1676 |
36 | 40 | Rouvinen Jani | Nuutinen Sami | 1635 |
37 | 66 | Hiltunen Teuvo | Kuningas Joni, Kuningas Jari | 1616 |
38 | 29 | Hämäläinen Juha | Hintikka Jouko, Mäkimattila Heikki | 1615 |
39 | 25 | Peltomaa Petteri | Haaranen Arto | 1608 |
40 | 13 | Horttaneinen Jarkko | Onni-Oskari ja Eetu-Pekka | 1571 |
41 | 113 | Partanen Petteri | - | 1508 |
42 | 27 | Behm Jukka | Behm Esa | 1490 |
43 | 50 | Heiskanen Timo | - | 1458 |
44 | 122 | Lappalainen Jari | Turunen Matti, Härkönen Joonas | 1437 |
45 | 30 | Mutanen Anssi | Laasonen Sami | 1392 |
46 | 116 | Piiroinen Olli | Piiroinen Janne | 1363 |
47 | 24 | Kontturi Jorma | Salomäki Sari | 1356 |
48 | 69 | Vatanen Mikko | Korhonen Sanna | 1353 |
49 | 85 | Turunen Aatu | Tanskanen Jesse, Turunen Eemil | 1323 |
50 | 17 | Ikonen Atso | Ikonen Nella | 1287 |
51 | 18 | Kontturi Ari | Lyhykäinen Asko | 1152 |
52 | 16 | Heiskanen Pentti | Tavi Esa, Kakkinen Kari | 1144 |
53 | 112 | Ruuskanen Jyri | Ruuskanen Jarno | 1061 |
54 | 56 | Hirvonen Mika | Muje Juha | 1045 |
55 | 31 | Torni Hannu | Kuosmanen Jukka | 1033 |
56 | 125 | Romppanen Tatu | Immonen Pasi, Nuutinen Juha | 1024 |
57 | 7 | Koponen Jarno (varakippari) | Torniainen Harri | 1010 |
58 | 11 | Kankkunen Harri | Pitko Ari | 975 |
59 | 38 | Kurvinen Erno | Palviainen Jussi | 920 |
60 | 111 | Virrantalo Mika | Silfsten Ismo | 910 |
61 | 120 | Kortelainen Erkki | Kokkonen Joonas | 675 |
62 | 106 | Miettinen Timo | Kinnunen Juha | 0 |
63 | 108 | Kosonen Juha | Kämäräinen Toni | 0 |
64 | 114 | Sivonen Mika | Palander Jani | 0 |
65 | 3 | Varis Tero | - | 0 |
66 | 117 | Tolvanen Jarno | Mauranen Arttu | 0 |
Tämän sarjan suurimman kalan saanut venekunta voittaa Honda BF 2.3 DH Schu perämoottorin (arvo 799€)