Jokikone Uistelu Kuha-sarja
Sijoitus | Venekunnan kilpailunumero | Kipparin nimi | Miehistö | Lopulliset pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | 118 | Luolamo Ville | Luolamo Markku | 5789 |
2 | 8 | Litmanen Lasse | Jääskeläinen Simo | 4518 |
3 | 103 | Rutinen Pasi | - | 2928 |
4 | 121 | Karvinen Anssi | Karvinen Ari | 2262 |
5 | 11 | Kankkunen Harri | Pitko Ari | 1903 |
6 | 111 | Virrantalo Mika | Silfsten Ismo | 1866 |
7 | 23 | Mononen Heikki | Nuutinen Timo | 1845 |
8 | 125 | Romppanen Tatu | Immonen Pasi, Nuutinen Juha | 1793 |
9 | 44 | Käyhkö Jarkko | Kulmala Heikki, Poutanen Perttu | 1746 |
10 | 69 | Vatanen Mikko | Korhonen Sanna | 1721 |
11 | 112 | Ruuskanen Jyri | Ruuskanen Jarno | 1558 |
12 | 25 | Peltomaa Petteri | Haaranen Arto | 1535 |
13 | 66 | Hiltunen Teuvo | Kuningas Joni, Kuningas Jari | 1515 |
14 | 28 | Miettinen Jari | Homin Joonas | 1510 |
15 | 29 | Hämäläinen Juha | Hintikka Jouko, Mäkimattila Heikki | 1482 |
16 | 3 | Varis Tero | - | 1464 |
17 | 1 | Valkonen Niilo | Laakkonen Mirko, Koivuselkä Joni | 1462 |
18 | 46 | Ikonen Miika | Ikonen Jere,Ikonen Mikael, Väyrynen Pietu | 1449 |
19 | 5 | Sorjonen Mika | Lautanen Jari | 1419 |
20 | 39 | Kiiskinen Aarno | Korkalainen Mika | 1368 |
21 | 98 | Hahtala Ari | Pursiainen Markku | 1368 |
22 | 110 | Kallinen Olli | Kortelainen Esa-Pekka, Hirvonen Antti | 1310 |
23 | 119 | Mutanen Ville | Eronen Tomi | 1291 |
24 | 120 | Kortelainen Erkki | Kokkonen Joonas | 1288 |
25 | 36 | Puhakka Jani | Simonen Antti | 1281 |
26 | 45 | Mononen Henri | Voutilainen Mikko | 1249 |
27 | 14 | Hiltunen Esa | Turunen Toni | 1245 |
28 | 109 | Räsänen Ville | Räsänen Otto | 1199 |
29 | 57 | Soininen Arttu | Virtanen Jarkko | 1109 |
30 | 6 | Hirvonen Mikko | Impivaara Pieta, Hiltunen Antti | 1090 |
31 | 50 | Heiskanen Timo | - | 1090 |
32 | 85 | Turunen Aatu | Tanskanen Jesse, Turunen Eemil | 1085 |
33 | 34 | Asikainen Jarno | Kinnunen Pekka | 1079 |
34 | 96 | Kovero Pekka | - | 1027 |
35 | 35 | Pennanen Jukka | Rautiainen Jukka, Pajula Mika | 1018 |
36 | 19 | Heiskanen Mika | Sallinen Mika, Heiskanen Samuli | 1012 |
37 | 113 | Partanen Petteri | - | 1008 |
38 | 33 | Tolvanen Olli | Nissinen Eero, Kuittinen Mika | 971 |
39 | 101 | Mustonen Markku | Pesonen Henry, Laakkonen Sami | 965 |
40 | 56 | Hirvonen Mika | Muje Juha | 961 |
41 | 122 | Lappalainen Jari | Turunen Matti, Härkönen Joonas | 956 |
42 | 38 | Kurvinen Erno | Palviainen Jussi | 951 |
43 | 83 | Mutikainen Seppo | Mononen Juha ja Jari | 945 |
44 | 27 | Behm Jukka | Behm Esa | 941 |
45 | 31 | Torni Hannu | Kuosmanen Jukka | 940 |
46 | 43 | Väisänen Ville | Kiiskinen Teemu, Hämäläinen Iiro | 866 |
47 | 16 | Heiskanen Pentti | Tavi Esa, Kakkinen Kari | 858 |
48 | 115 | Leinonen Marko | Leinonen Timo, Suvanto Anssi | 858 |
49 | 17 | Ikonen Atso | Ikonen Nella | 856 |
50 | 99 | Pirhonen Veijo | Keronen Keijo | 844 |
51 | 7 | Koponen Jarno (varakippari) | Torniainen Harri | 780 |
52 | 22 | Sissonen Jussi | Ikonen Petri | 772 |
53 | 116 | Piiroinen Olli | Piiroinen Janne | 246 |
54 | 10 | Vatanen Petri | Pakarinen Antti | 0 |
55 | 114 | Sivonen Mika | Palander Jani | 0 |
56 | 106 | Miettinen Timo | Kinnunen Juha | 0 |
57 | 117 | Tolvanen Jarno | Mauranen Arttu | 0 |
58 | 13 | Horttaneinen Jarkko | Onni-Oskari ja Eetu-Pekka | 0 |
59 | 108 | Kosonen Juha | Kämäräinen Toni | 0 |
60 | 124 | Korhonen Joni | Timonen Sami | 0 |
61 | 30 | Mutanen Anssi | Laasonen Sami | 0 |
62 | 40 | Rouvinen Jani | Nuutinen Sami | 0 |
63 | 105 | Hurskainen Lasse | Romppanen Marko, Hurskainen Onni, Romppanen Eemil | 0 |
64 | 24 | Kontturi Jorma | Salomäki Sari | 0 |
65 | 18 | Kontturi Ari | Lyhykäinen Asko | 0 |
66 | 123 | Tolonen Joni | Tolonen Sari, Puhakka Panu | 0 |
Tämän sarjan suurimman kalan saanut venekunta voittaa Honda BF 2.3 DH Schu perämoottorin (arvo 799€)