| Sijoitus | Venekunnan kilpailunumero | Kipparin nimi | Miehistö | Lopulliset pisteet | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Kulmala Heikki | Kulmala Kari | 22777 | 
| 2 | 50 | Kinnunen Tommi | Lautanen Jari, Sorjonen Mika | 22741 | 
| 3 | 15 | Miettinen Jari | Homin Joonas | 19668 | 
| 4 | 62 | Nissinen Raine | Homin Miika | 16174 | 
| 5 | 34 | Nissinen Eero | Tolvanen Olli | 14479 | 
| 6 | 40 | Hirvonen Mikko | Impivaara Pieta, Hyttinen Joni | 12028 | 
| 7 | 56 | Jääskeläinen Simo | Litmanen Lasse, Turunen Joni | 11107 | 
| 8 | 51 | Ikonen Jere | Väyrinen Pietu | 9471 | 
| 9 | 2 | Heiskanen Mika | Heiskanen Samuli, Sallinen Mika | 9397 | 
| 10 | 116 | Mustonen Markku | Pesonen Henry | 8676 | 
| 11 | 58 | Åke Henri | Hiltunen Teuvo, Hyvärinen Simo | 8670 | 
| 12 | 127 | Pennanen Jukka | Rautiainen Jukka, Pajula MIka | 8444 | 
| 13 | 87 | Pursiainen Markku | Liljeström Tino | 7296 | 
| 14 | 8 | Heiskanen Pentti | Kakkinen Kari, Ratinen Pasi | 7285 | 
| 15 | 112 | Savolainen Aki | Miettinen Juho | 7196 | 
| 16 | 3 | Pakarinen Antti | Vatanen Petri | 6892 | 
| 17 | 84 | Torni Hannu | Kuosmanen Jukka | 5565 | 
| 18 | 29 | Mutikainen Seppo | Mononen Jari ja Juha | 5135 | 
| 19 | 20 | Valkonen Niilo | Laakkonen Mirko | 5029 | 
| 20 | 117 | Pietarinen Pyry | Hiltunen Antti | 4797 | 
| 21 | 120 | Kuningas Joni | Kuningas Jari ja Jarno | 4795 | 
| 22 | 122 | Virrantalo Mika | Virrantalo Veiti | 4613 | 
| 23 | 113 | Hirvonen Mika | Muje Juha | 4432 | 
| 24 | 111 | Korhonen Joonas | Moilanen Jukka, Savolainen Markku, Auma-Aho Mikko | 4362 | 
| 25 | 140 | Könönen Mikko | Parkkinen Janne, Raassina Janne | 4293 | 
| 26 | 21 | Kankkunen Harri | Pitko Ari, Karhu Tuomo | 4285 | 
| 27 | 133 | Kovero Pekka | - | 4281 | 
| 28 | 134 | Puhakka Jani | Puhakka Joona | 3973 | 
| 29 | 45 | Moilanen Tapio | Sahlman Mika | 3764 | 
| 30 | 35 | Hämäläinen Juha | Mäkimattila Heikki | 3751 | 
| 31 | 30 | Majoinen Ari | Parkkinen Pasi | 3606 | 
| 32 | 130 | Takkunen Arto | Hiltunen Tuomo, Muikku Jari | 3486 | 
| 33 | 26 | Kiiskinen Aarno | Korkalainen Mika | 3419 | 
| 34 | 63 | Väänänen Jussi | Kiiskinen Päivi | 3339 | 
| 35 | 4 | Mononen Heikki | Nuutinen Timo | 3247 | 
| 36 | 141 | Huovinen Jani | Väänänen Heikki | 3111 | 
| 37 | 18 | Horttanainen Jarkko | Horttanainen Eetu-Pekka | 3053 | 
| 38 | 27 | Soininen Arttu | Virtanen Jarkko | 3052 | 
| 39 | 22 | Ikonen Atso | Huikuri Ilkka | 2946 | 
| 40 | 138 | Lehikoinen Marko | Kekkonen Toni | 2840 | 
| 41 | 110 | Muje Veli-Pekka | Kotilainen Ari | 2520 | 
| 42 | 43 | Asikainen Jarmo | Kinnunen Pekka | 2254 | 
| 43 | 39 | Rouvinen Jani | Nuutinen Sami, Turunen Timo | 2103 | 
| 44 | 132 | Immonen Pasi | Immonen Terho | 1959 | 
| 45 | 121 | Pitkäkoski Miika | Pitkäkoski Joona, Nissinen Leevi | 1481 | 
| 46 | 123 | Hyttinen Minna | Hyttinen Mika | 1470 | 
| 47 | 126 | Kähkönen Jari | Turunen Timo | 918 | 
| 48 | 142 | Pärnänen Niko | Räsänen Antti, Laukkanen Ville | 777 | 
| 49 | 41 | Korhonen Joni | Määttä Kasper | 675 | 
| 50 | 135 | Peltomaa Petteri | Holopainen Petri, Pietarinen Heikki, Kokko Timo | 0 | 
| 51 | 118 | Pirhonen Veijo | Keronen Keijo | 0 | 
| 52 | 109 | Heiskanen Timo | - | 0 | 
| 53 | 124 | Pääkkönen Jonne | Pääkkönen Janne, Kontkanern Mika, Kontkanen Aleksi | 0 | 
| 54 | 139 | Mustonen Hannu | Honkanen Mika | 0 | 
| 55 | 136 | Nenonen Jani | Rättyä Tero ja Juha | 0 | 
| 56 | 16 | Väisänen Ville | Hämäläinen Iiro, Kiiskinen Teemu | 0 | 
| 57 | 131 | Mutanen Anssi | Haavisto Juha, Palviainen Jussi | 0 | 
| 58 | 125 | Piiroinen Olli | Piiroinen Janne | 0 | 
| 59 | 129 | Luolamo Ville | Aalto Kari | 0 | 
