Rääkkylä uistelu
Sijoitus | Venekunnan kilpailunumero | Kipparin nimi | Miehistö | Lopulliset pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Jarkko Käyhkö | Heikki Kulmala | 71435 |
2 | 16 | Ville Väisänen | Iiro Hämäläinen, Lauri Hämäläinen | 65595 |
3 | 56 | Simo Jääskeläinen | Lasse Litmanen, Joni Turunen | 35070 |
4 | 13 | Ville Käyhkö | 33995 | |
5 | 15 | Jari Miettinen | Joonas Homin | 33970 |
6 | 58 | Henri Åke | Simo Hyvärinen | 30750 |
7 | 50 | Tommi Kinnunen | Mika Sorjonen, Jari Lautanen | 30450 |
8 | 2 | Mika Heiskanen | Samuli Heiskanen, Mika Sallinen | 29285 |
9 | 88 | Irma Kettunen | Juha Mutanen | 28930 |
10 | 57 | Juha Kosonen | 28545 | |
11 | 4 | Heikki Mononen | Timo Nuutinen | 28135 |
12 | 51 | Jere Ikonen | Henri Mononen | 27950 |
13 | 29 | Seppo Mutikainen | Ville Mutikainen, Juha Mononen | 27695 |
14 | 39 | Jani Rouvinen | Timo Turunen | 27360 |
15 | 83 | Pasi Ikonen | Niko Hyttinen, Jesse Räty | 27270 |
16 | 21 | Harri Kankkunen | Ari Pitko, Tuomo Karhu | 26390 |
17 | 8 | Pentti Heiskanen | Kari Kakkinen, Mika Pietarinen | 26035 |
18 | 26 | Aarno Kiiskinen | Mika Korkalainen | 25745 |
19 | 85 | Aleksi Pöllänen | Mikko Pöllänen | 25710 |
20 | 43 | Jarmo Asikainen | Pekka Kinnunen | 24290 |
21 | 24 | Esa Hiltunen | Anssi Pesonen | 24075 |
22 | 45 | Tapio Moilanen | Mika Sahlman | 23990 |
23 | 87 | Markku Pursiainen | Tino Liljeström | 23905 |
24 | 47 | Jukka Pennanen | Jukka Rautiainen, Mika Pajula | 23850 |
25 | 11 | Mikko Hirvonen | Pieta Impivaara, Jouko Hintikka, Joni Hyttinen | 23535 |
26 | 82 | Heikki Harinen | Mika Kinnunen | 23370 |
27 | 63 | Jussi Väänänen | Päivi Kiiskinen | 23255 |
28 | 20 | Niilo Valkonen | Mirko Laakkonen | 21565 |
29 | 18 | Jarkko Horttanainen | Eetu-Pekka Horttanainen | 20685 |
30 | 22 | Atso Ikonen | Ilkka Huikuri | 20330 |
31 | 81 | Ari Hahtala | 19665 | |
32 | 28 | Erno Kurvinen | Anssi Mutanen, Jussi Palviainen | 19655 |
33 | 84 | Hannu Torni | Jukka Kuosmanen | 19200 |
34 | 19 | Raimo Seppänen | Hannu Lundberg | 18855 |
35 | 17 | Joni Tolonen | Sami Tolonen | 18800 |
36 | 86 | Esko Pakarinen | Tero Pakarinen | 18290 |
37 | 41 | Joni Korhonen | Kasper Määttä | 17795 |
38 | 80 | Timo Heiskanen | 17735 | |
39 | 48 | Veijo Pirhonen | Keijo Keronen | 16210 |
40 | 38 | Antti Simonen | Jani Puhakka | 14760 |
41 | 34 | Eero Nissinen | Olli Tolvanen, Jarkko Virtanen | 13560 |
42 | 3 | Antti Pakarinen | Petri Vatanen | 13375 |
Suurin kuha: 6130 g (Venekunta: 55 - Jarkko Käyhkö, Heikki Kulmala)
Suurin hauki: 8350 g (Venekunta: 39 - Jani Rouvinen, Timo Turunen)
Suurin ahven: 1255 g (Venekunta: 16 - Ville Väisänen, IIro Hämäläinen, Lauri Hämäläinen)*
*Pistearvoltaan kilpailun suurin kala (1255 x 30 = 37650)